| 型号 | 有效容积(L) | 产量(kg/批) | 主机功率(kw) | 混合时间(s/批) | 混合均匀度(CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| HHJD500 | 500 | 250 | 5.5/7.5 | ≤90 | ≤3% |
| HHJD1000 | 1000 | 500 | 11/15 | ≤90 | ≤3% |
| HHJD2000 | 2000 | 1000 | 18.5/22 | ≤90 | ≤3% |
| HHJD4000 | 4000 | 2000 | 30/37 | ≤90 | ≤3% |
| HHJS6300 | 6000 | 3000 | 45 | ≤90 | ≤3% |
| HHJS8000 | 8000 | 4000 | 55 | ≤90 | ≤3% |
请填写以下信息,我们的专业团队将尽快与您联系