圆锥形结构,带检修门,维护方便。
卸料管定位准确、可靠,避免了物料窜仓。
落料管口和吸尘管口带有清理刷,能自动清扫机内积尘 保持分配器内的清洁。
| 型号 | 功率(kw) | 粉料产量(t/h) | 粒料产量(t/h) |
|---|---|---|---|
| TFPX4-200/250/300 | 0.55 | 20-40 | 30-60 |
| TFPX6-200/250/300 | 0.55 | 30-50 | 30-60 |
| TFPX8-200/250/300 | 0.55 | 30-50 | 30-60 |
| TFPX10-200/250/300 | 055 | 30-50 | 30-60 |
| TFPX12-200/250/300 | 0.75 | 30-50 | 30-60 |
| TFPX16-200/250/300 | 0.75 | 30-50 | 30-60 |
请填写以下信息,我们的专业团队将尽快与您联系