适用于畜禽料及一般水产料的生产。也可用于预混料的生产 (不锈钢材质)。
采用齿轮减速机直联传动,运转平稳,噪音低,寿命长。
双开门,开门角度大,残留量小。
桨叶磨损后,可重新调节桨叶与筒体间歇,或者进行更换。
混合均匀度高:CV≤5%。
混合腔加大设计,混合效果好。
特殊的轴端和门密封结构,不漏料。
| 型号 | 有效容积(L) | 产量(kg/批) | 主机功率(kw) | 混合时间(s) | 混合均匀度(CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| HHJS500 | 500 | 250 | 5.5/7.5 | 40-60 | ≤5% |
| HHJS1000 | 1000 | 500 | 11/15 | 40-60 | ≤5% |
| HHJS2000 | 2000 | 1000 | 18.5/22 | 40-60 | ≤5% |
| HHJS3000 | 3000 | 1500 | 22 | 40-60 | ≤5% |
| HHJS4000 | 4000 | 2000 | 30 | 40-60 | ≤5% |
| HHJS6000 | 6000 | 3000 | 45 | 40-60 | ≤5% |
| HHJS8000 | 8000 | 4000 | 55 | 40-60 | ≤5% |
请填写以下信息,我们的专业团队将尽快与您联系