
| 型号 | 输送截面(mm*mm) | 链条节距(mm) | 载荷(KN) | 最大产量(m³/h) | 最大长度(m) | 最大线速度(m/s) | 充满系数% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGSM32 | 315×275 | 102 | 150-225 | 150 | 60 | 0.75 | 60 |
| TGSM40 | 400×360 | 102 | 150-225 | 280 | 60 | 0.75 | 60 |
| TGSM(q)50 | 500×460 | 142 | 280-420 | 500 | 60 | 0.75 | 60 |
| TGSM50 | 500×460 | 142 | 380-580 | 500 | 70 | 0.75 | 70 |
| TGSM65 | 650×550 | 142 | 380-580 | 800 | 70 | 0.80 | 70 |
| TGSM80 | 800×535 | 142 | 380-580 | 1000 | 70 | 0.80 | 70 |
| TGSM100 | 1000×535 | 142 | 380-580 | 1250 | 80 | 0.80 | 80 |
请填写以下信息,我们的专业团队将尽快与您联系