
应用范围
温度环境:-25℃~80℃
提升高度:≤80m
产能范围:~1600m³/h
性能特点
广泛适用于港口码头、粮食仓储、饲料加工厂、粮油米面等加工厂。
机头提供高强度耐磨内衬设计,可拆分罩壳,易于安装和维护,配置止逆装置。
直联齿轮减速机,方位可选,22kw 以上电机可选用液力耦合器,带辅传。
配置跑偏监测系统,监测并确保操作的安全性及防爆性能,防止对机器零部件的损坏事件。
机座设计高强度耐磨内衬进料口,螺杆和重力张紧方式可选。
选用合适的 EP 带或 PVC 带,抗静电、非易燃性能,达到食品卫生等级,配置恰当的畚斗,标配 PE 畚斗,可选 PAPU 或者钢畚斗。
标配失速传感器,监测运行故障,确保运行安全。
高输送量,低能耗;易于安装和维护;运转安全可靠。
| 型号规格 TDEL | 畚斗参数 | 头轮直径(m) | 推荐线速度(m/s) | 每米畚斗数量(pcs/m) | 产量(m³/h) | 高度(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDEL | 型号 | 斗容 | 充满系数 | 粒料 | 粉料 | 轻质物料 | ||||
| 6357 | 50-215 | 8.5 | 0.8 | 0.63 | 2.2-2.5 | 1.6-2.3 | 1.2-1.6 | 4.5 | 300 | 50 |
| 8057 | 50-215 | 8.5 | 0.8 | 0.80 | 2.4-2.7 | 2.0-2.4 | 1.5-2.0 | 4.5 | 330 | 60 |
| 8080 | 33-215 | 10.8 | 0.8 | 0.80 | 2.4-2.7 | 2.0-2.4 | 1.5-2.0 | 4.5x2 | 420 | 60 |
| 8098 | 44-215 | 15.0 | 0.8 | 0.80 | 2.4-2.7 | 2.0-2.4 | 1.5-2.0 | 4.5x2 | 580 | 60 |
| 100119 | 33-215 | 16.2 | 0.8 | 1.0 | 2.8-3.2 | 2.2-2.8 | 1.6-2.2 | 4.5x3 | 750 | 65 |
| 100136 | 30-215 | 20.0 | 0.8 | 1.0 | 2.8-3.2 | 2.2-2.8 | 1.6-2.2 | 4.5x4 | 920 | 65 |
| 100164 | 37-215 | 24.8 | 0.8 | 1.0 | 2.8-3.2 | 2.2-2.8 | 1.6-2.2 | 4.5x4 | 1140 | 65 |
| 100190 | 44-215 | 30.0 | 0.8 | 1.0 | 2.8-3.2 | 2.2-2.8 | 1.6-2.2 | 4.5x4 | 1380 | 65 |
请填写以下信息,我们的专业团队将尽快与您联系