温度环境:-25℃~80℃
提升高度:≤60m
产能范围:~300m³/h
结构紧凑,横断面外形尺寸小,可显著节省占地面积。
机座可顺、逆向进料,供用户按需求采用。
头尾轮采用包胶或插胶工艺,增大磨擦系数,提高传动效率。
在头轮的下面增加过渡段,设有出口调节板和缓冲室,减少了回料,提高产量。
在机头内装有可更换的耐磨板。
机头上也带上防爆口,能有效地防止粉尘爆炸。
张紧装置增加橡胶弹簧缓冲装置以减少振动,防止突然过载造成的输送带断裂。
张紧板内设有两道密封装置,克服了调节板漏粉,漏料现象。
可根据用户要求选配速度检测及跑偏报警装置,确保安全正常生产。
可配止逆装置,预防因断电引起的堵机。
| 型号规格 TDTG | 畚斗参数 | 头轮直径(m) | 每米畚斗数量(pcs/m) | 产量(m³/h) | 高度(m) | 扭矩(N*M) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDTG | 型号 | 斗容 | 充满系数 | |||||
| 4014 | DS1411 | 0.59 | 0.8 | 0.4 | 6 | 20 | 40 | 600 |
| 4018 | DS1814 | 1.49 | 0.8 | 0.4 | 6 | 50 | 40 | 600 |
| 4023 | DS2314 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 6 | 60 | 40 | 600 |
| 4028 | DS2814 | 1.87 | 0.8 | 0.4 | 6 | 70 | 40 | 850 |
| 5023 | DS2316 | 1.85 | 0.8 | 0.4 | 5.5 | 70 | 50 | 3000 |
| 5028 | DS2816 | 3.01 | 0.8 | 0.4 | 5.5 | 100 | 50 | 3000 |
| 6030 | DS2919 | 4.72 | 0.8 | 0.4 | 5 | 150 | 60 | 4500 |
| 6033 | DS3121 | 6.12 | 0.8 | 0.4 | 4.5 | 200 | 60 | 4500 |
| 8046 | DS4621 | 9.57 | 0.8 | 0.4 | 4.5 | 300 | 60 | 6000 |
请填写以下信息,我们的专业团队将尽快与您联系